关于博主

  • 🧑🏻‍💻 I’m currently working on zhukehulian
  • 🌱 I’m currently learning Multimodal Learning
  • 👯 I’m looking to collaborate on Zero-shot learning
  • 🌈 How to reach me: xiaqiankun@outlook.com

城市足迹

var chinaGeoJson = {};
$.ajax({
    url: "https://static.zhuke.com/xqk/mweb/mapfiles/full/100000_full.json",
    async: false, // 设置为 false 使 AJAX 调用同步执行
    success: function(geoJSON) {
        console.log('数据加载成功:', geoJSON);
        chinaGeoJson = geoJSON;
    },
    error: function(xhr, status, error) {
        console.error('数据加载失败:', error);
    }
});
echarts.registerMap('china', chinaGeoJson);
option = {
    height: 900,
    geo: {
      map: 'china',
      roam: true,
      zoom: 1,
      // aspectScale: Math.cos((65 * Math.PI) / 180),
      // nameProperty: 'name_en', // If using en name.
      label: {
        show: true,
        color: '#555'
      }
    },
    tooltip: {},
    visualMap: [
      {
        orient: 'horizontal',
        calculable: true,
        right: 0,
        bottom: 0,
        seriesIndex: 0,
        // min/max is specified as series.data value extent.
        min: 0,
        max: 1e2,
        dimension: 2,
        inRange: {
          symbolSize: [5, 30]
        },
        controller: {
          inRange: {
            color: ['#66c2a5']
          }
        }
      }
    ],
    series: [
      {
        type: 'scatter',
        coordinateSystem: 'geo',
        geoIndex: 0,
        encode: {
          // `2` is the dimension index of series.data
          tooltip: 3,
          label: 2
        },
        data: [
            [117.363228, 32.939667, 14.4, "蚌埠市 2025.05.04点亮 14.4%已解锁 #珍珠城"], 
            [116.794662, 33.971706, 39.3, "淮北市 2025.05.03点亮 39.3%已解锁"], 
            [113.113556, 36.191113, 1.4, "长治市 2025.05.03点亮 1.4%已解锁"], 
            [112.851273, 35.497555, 9.0, "晋城市 2025.05.02点亮 9%已解锁"], 
            [114.352486, 36.103443, 1.6, "安阳市 2025.05.02点亮 1.6%已解锁"], 
            [113.883987, 35.302616, 26.8, "新乡市 2025.05.02点亮 26.8%已解锁"], 
            [114.341446, 34.79705, 7.2, "开封市 2025.05.02点亮 7.2%已解锁 #清明上河园#大相国寺"], 
            [115.650497, 34.437054, 18.4, "商丘市 2025.05.02点亮 18.4%已解锁"], 
            [116.984085, 33.633892, 10.5, "宿州市 2025.05.02点亮 10.5%已解锁"], 
            [119.921783, 28.451994, 11.2, "丽水市 2025.01.30点亮 11.2%已解锁"], 
            [103.831787, 30.048319, 46.8, "眉山市 2024.12.20点亮 46.8%已解锁"], 
            [112.238129, 30.326857, 4.7, "荆州市 2024.12.19点亮 4.7%已解锁"], 
            [112.896866, 30.421215, 23.6, "潜江市 2024.12.19点亮 23.6%已解锁"], 
            [113.453972, 30.364952, 45.4, "仙桃市 2024.1219点亮 45.4%已解锁"], 
            [117.043549, 30.508829, 16.8, "安庆市 2024.12.18点亮 16.8%已解锁"], 
            [117.184814, 34.261791, 9.6, "徐州市 2024.04.27点亮 9.6%已解锁"], 
            [109.939774, 33.86832, 14.5, "商洛市 2024.02.08点亮 14.5%已解锁"], 
            [108.948021, 34.263161, 22.1, "西安市 2024.02.07点亮 22.1%已解锁 #兵马俑#华清池#肉夹馍"], 
            [107.028618, 33.077667, 10.7, "汉中市 2024.02.06点亮 10.7%已解锁"], 
            [105.829758, 32.433666, 9.4, "广元市 2024.02.06点亮 9.4%已解锁"], 
            [102.221375, 31.899792, 4.7, "阿坝藏族羌族自治州 2024.02.04点亮 4.7%已解锁"], 
            [104.741722, 31.46402, 13.7, "绵阳市 2024.01.30点亮 13.7%已解锁"], 
            [106.082977, 30.79528, 15.3, "南充市 2024.01.30点亮 15.3%已解锁"], 
            [106.75367, 31.858809, 12.8, "巴中市 2024.01.29点亮 12.8%已解锁"], 
            [109.029274, 32.6903, 20.9, "安康市 2024.01.29点亮 20.9%已解锁"], 
            [110.787918, 32.646908, 8.6, "十堰市 2024.01.29点亮 8.6%已解锁"], 
            [112.14415, 32.042427, 4.5, "襄阳市 2024.01.28点亮 4.5%已解锁"], 
            [114.024734, 32.980167, 3.5, "驻马店市 2024.01.28点亮 3.5%已解锁"], 
            [112.540916, 32.999081, 17.2, "南阳市 2024.01.28点亮 17.2%已解锁"], 
            [114.075027, 32.123276, 16.5, "信阳市 2024.01.28点亮 16.5%已解锁"], 
            [118.316261, 32.303627, 27.4, "滁州市 2023.06.03点亮 27.4%已解锁"], 
            [119.915176, 32.484882, 11.3, "泰州市 2023.05.28点亮 11.3%已解锁"], 
            [118.275162, 33.963009, 19.8, "宿迁市 2023.05.27点亮 19.8%已解锁"], 
            [119.021263, 33.597507, 21.4, "淮安市 2023.05.27点亮 21.4%已解锁"], 
            [118.37645, 31.326319, 17.9, "芜湖市 2023.05.01点亮 17.9%已解锁"], 
            [122.106865, 30.016027, 55.7, "舟山市 2023.01.29点亮 55.7%已解锁 #普陀山#桃花岛#东极岛"], 
            [121.549789, 29.868387, 29.9, "宁波市 2023.01.29点亮 29.9%已解锁"], 
            [119.306236, 26.075302, 28.6, "福州市 2023.01.21点亮 28.6%已解锁 #榕城#闽菜#三山一水"], 
            [119.527084, 26.659241, 29.7, "宁德市 2023.01.20点亮 29.7%已解锁"], 
            [120.672112, 28.000574, 31.5, "温州市 2023.01.20点亮 31.5%已解锁"], 
            [121.428596, 28.661379, 38.4, "台州市 2023.01.20点亮 38.4%已解锁"], 
            [119.649506, 29.089523, 18.3, "金华市 2023.01.20点亮 18.3%已解锁"], 
            [120.582115, 29.997116, 31.3, "绍兴市 2023.01.20点亮 31.3%已解锁"], 
            [119.421005, 32.393158, 41.5, "扬州市 2023.01.19点亮 41.5%已解锁"], 
            [106.633369, 30.456398, 22.9, "广安市 2023.01.13点亮 22.9%已解锁"], 
            [104.641914, 30.122211, 36.5, "资阳市 2023.01.13点亮 36.5%已解锁"], 
            [101.963814, 30.050663, 8.0, "甘孜藏族自治州 2023.01.12点亮 8%已解锁"], 
            [103.00103, 29.987722, 16.3, "雅安市 2023.01.12点亮 16.3%已解锁"], 
            [104.065735, 30.659462, 25.9, "成都市 2023.01.11点亮 25.9%已解锁 #大熊猫#川菜#麻将#都江堰"], 
            [104.398651, 31.127991, 21.8, "德阳市 2023.01.11点亮 21.8%已解锁"], 
            [105.571327, 30.513311, 32.2, "遂宁市 2023.01.11点亮 32.2%已解锁"], 
            [107.502258, 31.209484, 12.1, "达州市 2023.01.11点亮 12.1%已解锁"], 
            [106.504959, 29.533155, 11.5, "重庆市 2023.01.11点亮 11.5%已解锁 #雾都#山城#火锅#三峡"], 
            [109.486992, 30.283113, 20.7, "恩施土家族苗族自治州 2023.01.11点亮 20.7%已解锁"], 
            [111.29084, 30.702637, 30.9, "宜昌市 2023.01.10点亮 30.9%已解锁"], 
            [112.204254, 31.035419, 16.8, "荆门市 2023.01.10点亮 16.8%已解锁"], 
            [113.165863, 30.653061, 8.9, "天门市 2023.01.10点亮 8.9%已解锁"], 
            [113.926659, 30.926422, 8.8, "孝感市 2023.01.10点亮 8.8%已解锁"], 
            [114.298569, 30.584354, 26.9, "武汉市 2023.01.10点亮 26.9%已解锁 #热干面#黄鹤楼#长江大桥"], 
            [114.879364, 30.447712, 17.4, "黄冈市 2023.01.10点亮 17.4%已解锁"], 
            [116.507675, 31.75289, 44.3, "六安市 2023.01.10点亮 44.3%已解锁"], 
            [117.283043, 31.861191, 36.2, "合肥市 2023.01.10点亮 36.2%已解锁 #庐州#巢湖#庐剧"], 
            [118.507904, 31.689362, 35.9, "马鞍山市 2023.01.10点亮 35.9%已解锁"], 
            [118.76741, 32.041546, 31.7, "南京市 2023.01.10点亮 31.7%已解锁 #金陵#秦淮河#夫子庙#古都"], 
            [119.946976, 31.772753, 78.6, "常州市 2023.01.09点亮 78.6%已解锁"], 
            [120.301666, 31.57473, 59.0, "无锡市 2023.01.09点亮 59%已解锁"], 
            [120.750862, 30.762653, 57.0, "嘉兴市 2023.01.07点亮 57%已解锁"], 
            [120.15358, 30.287458, 41.9, "杭州市 2023.01.06点亮 41.9%已解锁 #西湖#茶#钱塘大潮#电商"], 
            [118.317322, 29.709238, 27.7, "黄山市 2023.01.05点亮 27.7%已解锁 #黄山"], 
            [118.757996, 30.945667, 59.4, "宣城市 2023.01.05点亮 59.4%已解锁"], 
            [120.102402, 30.867199, 68.0, "湖州市 2023.01.05点亮 68%已解锁 #莫干山#南浔古镇#太湖"], 
            [120.619583, 31.299379, 65.8, "苏州市 2022.10.14点亮 65.8%已解锁 #园林#枫桥夜泊"], 
            [119.452751, 32.204403, 54.8, "镇江市 2022.08.30点亮 54.8%已解锁"], 
            [121.472641, 31.231707, 1.1, "上海市 2021.10.02点亮 1.1%已解锁"], 
            [88.139633, 47.848392, 26.0, "阿勒泰地区 2018.08.05点亮 26%已解锁"],
            [116.405289, 39.904987, 30.0, "北京市 2017.01.22点亮 30%已解锁 #故宫#天安门#首都"],
            [109.50827, 18.247871, 25.0, "三亚市 2016.07.24点亮 25%已解锁"],
            [118.178459, 26.635628, 10.0, "南平市 2016.02.04点亮 10%已解锁"],
            [117.939156, 40.976204, 10.0, "承德市 2016.01.02点亮 10%已解锁"],
            [126.992928, 46.637394, 15.0, "绥化市 2013.10.02点亮 15%已解锁"]
        ],
        itemStyle: {
          color: '#66c2a5',
          borderWidth: 1,
          borderColor: '#3c7865'
        }
      }
    ]
  };